MONO Series [ HEM ]
モノシリーズは簡単にサイズオーダー、カスタムメードが出来ます。
Eazy order stainless furnitur


Material |
天板/本体:SUS 430 No.4仕上 ・パイプ脚:SUS 430 外径38mm.
アジャスタ:成型品(SUS 430カバー) 30mm調節可能
枠:SUS.430 No.4. コーナーブラケット=SUS製
|
|---|---|
生産国 |
日本 made in JAPAN
|


● LINE UP
■Com, Hem, Beam [引出し無し]
■Colon, Helon, Balon [引出し付]
■Helon, Balonには両側に引出しがついたタイプもあります。
![]()
● [1] 横幅を決めます。→→→[2] 奥行きを決めます。
※各アイテムのページ下の方にサイズリストが有ります。
■サイズリスト以外のサイズでも、以下の範囲内でオーダーが可能です。
注)引出し付の商品は対象外となります。
最大寸法 幅:〜1800mm/奥行き:〜900mm/高さ:〜850mm定番以外のサイズをオーダーされる場合
定番サイズ一辺を縮めるごとに1割増しになります。(高さ変更は無料で承ります)
例)HEMのW.1600×D.800×H.700のダイニングテーブルが欲しい。(2辺を特注サイズ)
→HEM-18090(¥69,000)の価格の2割増しの金額となります。
→→ 69,000×1.2=¥82,800(税込本体価格)
例)COMのW.1200×D.500×H.700のダイニングテーブルが欲しい。(1辺を特注サイズ)
→COM-12060(¥45,000)の価格の1割増しの金額となります。
→→ 45,000×1.1=¥49,500(税込本体価格)
![]()
● アジャスター、キャスター付のいずれかをお選び下さい。
■アジャスターとは、設置した場合のがたつき防止の為に必要なもので、およそ+3cm程の高さの調整が可能です。
■キャスターは全てφ100mmのキャスター(全てストッパー付き)です。
※キャスターの別売も出来ます。
CRS-100 CASTER φ100mm(ゴム輪、ストッパー付き)
¥2,750(1個単価、税込価格)
![]()
● 床からテーブルトップまでの高さをご指定下さい。
アジャスター、キャスターに関わらず350〜850mmまで10mm単位でご指定いただけます。
キャスターの場合、キャスター込み全高(床面からテーブル天板の上まで)の指定になります。
※高さの目安として参考にして下さい。
ローテーブル:350mm〜450mm 作業台:800mm〜850mm
デスク:700mm〜740mm チェスト:600mm〜650mm
テーブル:700mm〜740mm サイドボード:550mm〜800mm
![]()
■携帯電話、フォーム以外のメールでのお問い合わせはこちらをクリックして下さい。
■電話でのご購入、お問い合わせは:03-3486-4875(12:00〜20:00)
SIZE LIST : Hem Table. ヘムテーブル価格表
| 横 幅 | 奥 行 | アジャスト仕様 | 価 格 | キャスター仕様 | 価 格 |
| 900 | 450 | AH-9045 | 35,000 ▶ 24,500 | AHC-9045 | 46,000 ▶ 32,200 |
| 600 | AH-9060 | 40,000 ▶ 28,000 | AHC-9060 | 51,000 ▶ 35,700 | |
| 750 | AH-9075 | 44,000 ▶ 30,800 | AHC-9075 | 55,000 ▶ 38,500 | |
| 900 | AH-9090 | 48,000 ▶ 33,600 | AHC-9090 | 59,000 ▶ 41,300 | |
| 1200 | 450 | AH-12045 | 40,000 ▶ 28,000 | AHC-12045 | 51,000 ▶ 35,700 |
| 600 | AH-12060 | 45,000 ▶ 31,500 | AHC-12060 | 56,000 ▶ 39,200 | |
| 750 | AH-12075 | 51,000 ▶ 35,700 | AHC-12075 | 62,000 ▶ 43,400 | |
| 900 | AH-12090 | 56,000 ▶ 39,200 | AHC-12090 | 67,000 ▶ 46,900 | |
| 1500 | 450 | AH-15045 | 45,000 ▶ 31,500 | AHC-15045 | 56,000 ▶ 39,200 |
| 600 | AH-15060 | 52,000 ▶ 36,400 | AHC-15060 | 63,000 ▶ 44,100 | |
| 750 | AH-15075 | 58,000 ▶ 40,600 | AHC-15075 | 69,000 ▶ 48,300 | |
| 900 | AH-15090 | 63,000 ▶ 44,100 | AHC-15090 | 74,000 ▶ 51,800 | |
| 1800 | 450 | AH-18045 | 49,000 ▶ 34,300 | AHC-18045 | 60,000 ▶ 42,000 |
| 600 | AH-18060 | 57,000 ▶ 39,900 | AHC-18060 | 68,000 ▶ 47,600 | |
| 750 | AH-18075 | 64,000 ▶ 44,800 | AHC-18075 | 75,000 ▶ 52,500 | |
| 900 | AH-18090 | 69,000 ▶ 48,300 | AHC-18090 | 80,000 ▶ 56,000 |
SIZE LIST : Helon Table. ヘロンテーブル価格表
| 横 幅 | 奥 行 | 引出数 | アジャスト仕様 | 価 格 | キャスター仕様 | 価 格 |
| 900 | 450 | 2 | ADH-9045 | 65,000 ▶ 45,500 | ADHC-9045 | 76,000 ▶ 53,200 |
| 600 | 2 | ADH-9060 | 75,000 ▶ 52,500 | ADHC-9060 | 86,000 ▶ 60,200 | |
| 750 | 2 | ADH-9075 | 80,000 ▶ 56,000 | ADHC-9075 | 91,000 ▶ 63,700 | |
| 1200 | 450 | 2 | ADH-12045 | 76,000 ▶ 53,200 | ADHC-12045 | 87,000 ▶ 50,900 |
| 600 | 2 | ADH-12060 | 87,000 ▶ 60,900 | ADHC-12060 | 98,000 ▶ 68,600 | |
| 750 | 2 | ADH-12075 | 93,000 ▶ 65,100 | ADHC-12075 | 104,000 ▶ 72,800 | |
| 1500 | 450 | 3 | ADH-15045 | 95,000 ▶ 66,500 | ADHC-15045 | 106,000 ▶ 74,200 |
| 600 | 3 | ADH-15060 | 105,000 ▶ 73,500 | ADHC-15060 | 116,000 ▶ 81,200 | |
| 750 | 3 | ADH-15075 | 111,000 ▶ 77,700 | ADHC-15075 | 122,000 ▶ 85,400 | |
| 900 | 3 | ADH-15090 | 116,000 ▶ 81,200 | ADHC-15090 | 127,000 ▶ 88,900 | |
| 1800 | 450 | 4 | ADH-18045 | 111,000 ▶ 77,700 | ADHC-18045 | 122,000 ▶ 85,400 |
| 600 | 4 | ADH-18060 | 123,000 ▶ 86,100 | ADHC-18060 | 134,000 ▶ 93,800 | |
| 750 | 4 | ADH-18075 | 130,000 ▶ 91,000 | ADHC-18075 | 141,000 ▶ 98,700 | |
| 900 | 4 | ADH-18090 | 135,000 ▶ 94,500 | ADHC-18090 | 146,000 ▶ 102,200 |
SIZE LIST : Helon Table. ヘロンテーブル価格表(両面引出しタイプ)
| 横 幅 | 奥 行 | 引出数 | アジャスト仕様 | 価 格 | キャスター仕様 | 価 格 |
| 1200 | 750 | 4 | ADWH-12075 | 121,000 ▶ 84,700 | ADWHC-12075 | 132,000 ▶ 92,400 |
| 900 | 4 | ADWH-12090 | 128,000 ▶ 89,600 | ADWHC-12090 | 139,000 ▶ 97,300 | |
| 1500 | 750 | 6 | ADWH-15075 | 148,000 ▶ 103,600 | ADWHC-15075 | 159,000 ▶ 111,300 |
| 900 | 6 | ADWH-15090 | 163,000 ▶ 114,100 | ADWHC-15090 | 174,000 ▶ 121,800 | |
| 1800 | 750 | 8 | ADWH-18075 | 176,000 ▶ 123,200 | ADWHC-18075 | 187,000 ▶ 130,900 |
| 900 | 8 | ADWH-18090 | 193,000 ▶ 135,100 | ADWHC-18090 | 204,000 ▶ 142,800 |
![]()
■携帯電話、フォーム以外のメールでのお問い合わせはこちらをクリックして下さい。
■電話でのご購入、お問い合わせは:03-3486-4875(12:00〜20:00)

お問い合わせ
about ART STYLE MARKET

