MONO Series [ BEAM ]
モノシリーズは簡単にサイズオーダー、カスタムメードが出来ます。
Eazy order stainless furnitur


Material |
天板/本体:SUS 430 No.4仕上 ・パイプ脚:SUS 430 外径38mm.
アジャスタ:成型品(SUS 430カバー) 30mm調節可能
枠:SUS.430 No.4. コーナーブラケット=SUS製
|
|---|---|
生産国 |
日本 made in JAPAN
|


● LINE UP
■Com, Hem, Beam [引出し無し]
■Colon, Helon, Balon [引出し付]
■Helon, Balonには両側に引出しがついたタイプもあります。
![]()
● [1] 横幅を決めます。→→→[2] 奥行きを決めます。
※各アイテムのページ下の方にサイズリストが有ります。
■サイズリスト以外のサイズでも、以下の範囲内でオーダーが可能です。
注)引出し付の商品は対象外となります。
最大寸法 幅:〜1800mm/奥行き:〜900mm/高さ:〜850mm定番以外のサイズをオーダーされる場合
定番サイズ一辺を縮めるごとに1割増しになります。(高さ変更は無料で承ります)
例)HEMのW.1600×D.800×H.700のダイニングテーブルが欲しい。(2辺を特注サイズ)
→HEM-18090(¥69,000)の価格の2割増しの金額となります。
→→ 69,000×1.2=¥82,800(税込本体価格)
例)COMのW.1200×D.500×H.700のダイニングテーブルが欲しい。(1辺を特注サイズ)
→COM-12060(¥45,000)の価格の1割増しの金額となります。
→→ 45,000×1.1=¥49,500(税込本体価格)
![]()
● アジャスター、キャスター付のいずれかをお選び下さい。
■アジャスターとは、設置した場合のがたつき防止の為に必要なもので、およそ+3cm程の高さの調整が可能です。
■キャスターは全てφ100mmのキャスター(全てストッパー付き)です。
※キャスターの別売も出来ます。
CRS-100 CASTER φ100mm(ゴム輪、ストッパー付き)
¥2,750(1個単価、税込価格)
![]()
● 床からテーブルトップまでの高さをご指定下さい。
アジャスター、キャスターに関わらず350〜850mmまで10mm単位でご指定いただけます。
キャスターの場合、キャスター込み全高(床面からテーブル天板の上まで)の指定になります。
※高さの目安として参考にして下さい。
ローテーブル:350mm〜450mm 作業台:800mm〜850mm
デスク:700mm〜740mm チェスト:600mm〜650mm
テーブル:700mm〜740mm サイドボード:550mm〜800mm
![]()
■携帯電話、フォーム以外のメールでのお問い合わせはこちらをクリックして下さい。
■電話でのご購入、お問い合わせは:03-3486-4875(12:00〜20:00)
SIZE LIST : Beam Table. ビームテーブル価格表
| 横 幅 | 奥 行 | アジャスト仕様 | 価 格 | キャスター仕様 | 価 格 |
| 450 | 450 | AB-4545 | 29,000 ▶ 20,300 | ABC-4545 | 40,000 ▶ 28,000 |
| 600 | 450 | AB-6045 | 32,000 ▶ 22,400 | ABC-6045 | 43,000 ▶ 30,100 |
| 600 | AB-6060 | 36,000 ▶ 25,200 | ABC-6060 | 47,000 ▶ 32,900 | |
| 750 | 450 | AB-7545 | 34,000 ▶ 23,800 | ABC-7545 | 45,000 ▶ 31,500 |
| 600 | AB-7560 | 39,000 ▶ 27,300 | ABC-7560 | 50,000 ▶ 35,000 | |
| 900 | 450 | AB-9045 | 38,000 ▶ 26,600 | ABC-9045 | 49,000 ▶ 34,300 |
| 600 | AB-9060 | 44,000 ▶ 30,800 | ABC-9060 | 55,000 ▶ 38,500 | |
| 750 | AB-9075 | 49,000 ▶ 34,300 | ABC-9075 | 60,000 ▶ 42,000 | |
| 900 | AB-9090 | 54,000 ▶ 37,800 | ABC-9090 | 65,000 ▶ 45,500 | |
| 1200 | 450 | AB-12045 | 44,000 ▶ 30,800 | ABC-12045 | 55,000 ▶ 38,500 |
| 600 | AB-12060 | 52,000 ▶ 36,400 | ABC-12060 | 63,000 ▶ 44,100 | |
| 750 | AB-12075 | 58,000 ▶ 40,600 | ABC-12075 | 69,000 ▶ 48,300 | |
| 900 | AB-12090 | 64,000 ▶ 44,800 | ABC-12090 | 75,000 ▶ 52,500 | |
| 1500 | 450 | AB-15045 | 51,000 ▶ 35,700 | ABC-15045 | 62,000 ▶ 43,400 |
| 600 | AB-15060 | 60,000 ▶ 42,000 | ABC-15060 | 71,000 ▶ 49,700 | |
| 750 | AB-15075 | 67,000 ▶ 46,900 | ABC-15075 | 78,000 ▶ 54,600 | |
| 900 | AB-15090 | 75,000 ▶ 52,500 | ABC-15090 | 86,000 ▶ 60,200 | |
| 1800 | 450 | AB-18045 | 56,000 ▶ 39,200 | ABC-18045 | 67,000 ▶ 46,900 |
| 600 | AB-18060 | 68,000 ▶ 47,600 | ABC-18060 | 79,000 ▶ 55,300 | |
| 750 | AB-18075 | 76,000 ▶ 53,200 | ABC-18075 | 87,000 ▶ 60,900 | |
| 900 | AB-18090 | 84,000 ▶ 58,800 | ABC-18090 | 95,000 ▶ 66,500 |
SIZE LIST : Balon Table. バロンテーブル価格表
| 横 幅 | 奥 行 | 引出数 | アジャスト仕様 | 価 格 | キャスター仕様 | 価 格 |
| 600 | 450 | 1 | ADB-6045 | 50,000 ▶ 35,000 | ADBC-6045 | 61,000 ▶ 52,700 |
| 600 | 1 | ADB-6060 | 57,000 ▶ 39,900 | ADBC-6060 | 68,000 ▶ 47,600 | |
| 750 | 450 | 1 | ADB-7545 | 55,000 ▶ 38,500 | ADBC-7545 | 66,000 ▶ 46,200 |
| 750 | 1 | ADB-7560 | 63,000 ▶ 44,100 | ADBC-7560 | 74,000 ▶ 51,800 | |
| 900 | 450 | 2 | ADB-9045 | 68,000 ▶ 47,600 | ADBC-9045 | 79,000 ▶ 55,300 |
| 600 | 2 | ADB-9060 | 79,000 ▶ 55,300 | ADBC-9060 | 90,000 ▶ 63,000 | |
| 750 | 2 | ADB-9075 | 84,000 ▶ 58,800 | ADBC-9075 | 95,000 ▶ 66,500 | |
| 1200 | 450 | 2 | ADB-12045 | 81,000 ▶ 56,700 | ADBC-12045 | 92,000 ▶ 64,400 |
| 600 | 2 | ADB-12060 | 93,000 ▶ 65,100 | ADBC-12060 | 104,000 ▶ 72,800 | |
| 750 | 2 | ADB-12075 | 100,000 ▶ 70,000 | ADBC-12075 | 111,000 ▶ 77,700 | |
| 1500 | 450 | 3 | ADB-15045 | 101,000 ▶ 70,700 | ADBC-15045 | 112,000 ▶ 78,400 |
| 600 | 3 | ADB-15060 | 113,000 ▶ 79,100 | ADBC-15060 | 124,000 ▶ 86,800 | |
| 750 | 3 | ADB-15075 | 121,000 ▶ 84,700 | ADBC-15075 | 132,000 ▶ 92,400 | |
| 900 | 3 | ADB-15090 | 128,000 ▶ 89,600 | ADBC-15090 | 139,000 ▶ 97,300 | |
| 1800 | 450 | 4 | ADB-18045 | 118,000 ▶ 82,600 | ADBC-18045 | 129,000 ▶ 90,300 |
| 600 | 4 | ADB-18060 | 134,000 ▶ 93,800 | ADBC-18060 | 145,000 ▶ 101,500 | |
| 750 | 4 | ADB-18075 | 142,000 ▶ 99,400 | ADBC-18075 | 153,000 ▶ 107,100 | |
| 900 | 4 | ADB-18090 | 150,000 ▶ 105,000 | ADBC-18090 | 161,000 ▶ 112,700 |
SIZE LIST : Balon Table. バロンテーブル価格表(両面引出しタイプ)
| 横 幅 | 奥 行 | 引出数 | アジャスト仕様 | 価 格 | キャスター仕様 | 価 格 |
| 1500 | 900 | 6 | ADWB-15090 | 175,000 ▶ 122,500 | ADWBC-15090 | 186,000 ▶ 130,200 |
| 1800 | 750 | 8 | ADWB-18075 | 189,000 ▶ 132,300 | ADWBC-18075 | 200,000 ▶ 140,000 |
| 900 | 8 | ADWB-18090 | 207,000 ▶ 144,900 | ADWBC-18090 | 218,000 ▶ 152,600 |
![]()
■携帯電話、フォーム以外のメールでのお問い合わせはこちらをクリックして下さい。
■電話でのご購入、お問い合わせは:03-3486-4875(12:00〜20:00)

お問い合わせ
about ART STYLE MARKET

